| E18-80ALF | |||
Свойства Properties | Метод испытания Test Methods | Единицы Units | E18-80ALF |
Твердость по шору А Shore A Hardness | ISO 868 | по Шору А | 80 |
Плотность Density | ISO 1183 | g/cm3 | 0.89 |
Предел прочности Tensile Strength | ISO 37 | MPa | 7.8 |
Относительное удлинение при разрыве Elongation at Break | ISO 37 | % | 675 |
Растягивающее напряжение при 100%-ном удлинении Tensile Stress at 100% Elongation | ISO 37 | MPa | 3.39 |
Предел прочности Tear Strength | ISO 34-1 | kN/m | 43 |
Компрессионный набор Compression Set | ISO 815 | % | 50 |
Прочность сцепления Adhesive Strength | DAWN method | N | 210 |
Динамический коэффициент трения Dynamic Friction Coefficient | GB/T 21282 | / | 0.8 |
Изменение твердости Hardness Change | ISO 188, 1000h at 100℃ | по Шору А | 2 |
Изменение напряжения натяжения при разрыве Change in Tensil Stress at Break | % | -8 | |
Изменение относительного удлинения при разрыве Change in Elongation at Break | % | -10 | |
Устойчивость к атмосферным воздействиям Weatherability | SAE J2527 2500kJ/m2 | / | Проход ΔE=0,85 Серый класс 4 |
