Закупки на экспорт в Китай
Закупки для Материнской компании Давн в Китае.
Объемы закупок будут обсуждаться в процессе переговоров.
Бензол нефтяной
Свойства Properties | Индекс Index | Результат испытаний Test result | |
Для обработки For processing | Для растворителя For solvent | ||
Внешний вид Appearance | Желтая прозрачная жидкость Yellow transparent liquid | ||
Плотность (20°C) g/cm3 Density (20°C) g/cm3 | 0,871 ≈ 0, 900 | ≤ 0,900 | 0,888 |
Количество дисстилята до 75°C Distillate quantity up to 75°C | - | < 3 | |
Количество дисстилята до 180°C Distillate quantity up to 180°C | ≥ 93 | ≥ 91 | 91, 9 |
Процент содержания воды Water Content Percentage | При комнатной температуре (18 - 25°C) - не содержит At room temperature (18 - 25°C) - does not contain | ||
Трифенил Triphenyl | Бензол, Тоулол, Ксилон Benzene, Toulol, Xylon |
Направлять Коммерческие предложения Вы можете на электронную почту info@dawn16.ru
Сурьма трёхокись техническая
Свойства Properties | Показатели Indicators |
Sb2O3 min | 98.7 |
Fe max. | 0.004 |
As max. | 0.09 |
H2O max. | 0.1 |
Максимальный размер частиц, мкм | 0.9 |
Цвет в системе Lab | L=98.00 a= -0.01 b= 0.00 |
Направлять Коммерческие предложения Вы можете на электронную почту info@dawn16.ru
Сурьма металлическая
Свойства Properties | Показатели Indicators |
Железо max. | 0,007 |
Свинец max. | 0,4 |
Мышьяк max. | 0,15 |
Сера | 0,1 |
Олово | 0,01 |
Цинк | 0,01 |
Направлять Коммерческие предложения Вы можете на электронную почту info@dawn16.ru