| E18-45ALF | |||
Свойства Properties | Метод испытания Test Methods | Единицы Units | E18-45ALF |
Твердость по шору А Shore A Hardness | ISO 868 | по Шору А | 54 |
Плотность Density | ISO 1183 | g/cm3 | 0.88 |
Предел прочности Tensile Strength | ISO 37 | MPa | 5 |
Относительное удлинение при разрыве Elongation at Break | ISO 37 | % | 654 |
Растягивающее напряжение при 100%-ном удлинении Tensile Stress at 100% Elongation | ISO 37 | MPa | 1.58 |
Предел прочности Tear Strength | ISO 34-1 | kN/m | 22 |
Компрессионный набор Compression Set | ISO 815 | % | 40 |
Прочность сцепления Adhesive Strength | DAWN method | N | 100 |
Динамический коэффициент трения Dynamic Friction Coefficient | GB/T 21282 | / | 2.45 |
Изменение твердости Hardness Change | ISO 188, 1000h at 100℃ | по Шору А | 3 |
Изменение напряжения натяжения при разрыве Change in Tensil Stress at Break | % | -14 | |
Изменение относительного удлинения при разрыве Change in Elongation at Break | % | -15 | |
Устойчивость к атмосферным воздействиям Weatherability | SAE J2527 2500kJ/m2 | / | Проход ΔE=1.0 Серый класс 4 |
