| E18-65ALF | |||
Свойства Properties | Метод испытания Test Methods | Единицы Units | E18-65ALF |
Твердость по шору А Shore A Hardness | ISO 868 | по Шору А | 65 |
Плотность Density | ISO 1183 | g/cm3 | 0.89 |
Предел прочности Tensile Strength | ISO 37 | MPa | 6 |
Относительное удлинение при разрыве Elongation at Break | ISO 37 | % | 720 |
Растягивающее напряжение при 100%-ном удлинении Tensile Stress at 100% Elongation | ISO 37 | MPa | 2.06 |
Предел прочности Tear Strength | ISO 34-1 | kN/m | 28 |
Компрессионный набор Compression Set | ISO 815 | % | 45 |
Прочность сцепления Adhesive Strength | DAWN method | N | 140 |
Динамический коэффициент трения Dynamic Friction Coefficient | GB/T 21282 | / | 1.8 |
Изменение твердости Hardness Change | ISO 188, 1000h at 100℃ | по Шору А | 3 |
Изменение напряжения натяжения при разрыве Change in Tensil Stress at Break | % | -11 | |
Изменение относительного удлинения при разрыве Change in Elongation at Break | % | -5 | |
Устойчивость к атмосферным воздействиям Weatherability | SAE J2527 2500kJ/m2 | / | Проход ΔE=1.46 Серый класс 4 |
