| 11-90 AP | |||
Свойства Properties | Метод испытания Test Methods | Единицы Units | 11-90 АР |
Изменение твердости Change in Hardness | ISO 868 | по Шору А | -1.7 |
Изменение предела прочности при растяжении Change in Tensile Strength | ISO 37 | MPa | -7.14 |
Изменение относительного удлинения при разрыве Change in Elongation at Break | ISO 37 | % | -7.47 |
Изменение растягивающего напряжения при 100% Удлинение Change in Tensile Stress at 100% | ISO 37 | MPa | 9.26 |
Изменение растягивающего напряжения при 50% Удлинение Change in Tensile Stress at 50% | ISO 34-1 | kN/m | 5.49 |
Изменение объема Volume Change | % | 1.5 | |
