Цвет | Натуральный белый | ||||
Форма | Цилиндрические однородные гранулы | ||||
Свойства Properties Item | Еденица Unit | Стандартный тест Test Standard | Метод испытания Test Method | Технические характеристики Specs Control | Типичное значение Typical Value |
Насыпная плотность Bulk density | g/cm³ | ДАВН | / | 0.4~0.6 | 0.5 |
Температура плавления | ℃ | ISO 11345-3 | 20℃/min | ≥160 | 164 |
Индекс плавления MFR | g/10min | ISO 1133 | 230℃,2.16kg | ≥1800 | 2000 |
Летучие вещества Volatiles | % | ISO 1269 | 110±2℃ | ≤0.1 | 0.04 |
Сверхвысокая текучесть и хорошая совместимость с полипропиленовым материалом, выдуваемым из расплава сверхвысокой вязкости, что полностью соответствует текущему процессу производства нетканого материала, выдуваемого из расплава, для производства материалов для электростатической фильтрации. При той же тонкости волокна и требуемом весе в граммах эффективно снизит сопротивление вентиляции нетканого материала, выдуваемого из расплава, и сохранит его эффективность фильтрации в течение длительного времени. Являясь своего рода чистым материалом, он не повлияет на нормальный цикл очистки и срок службы. | |||||
|
Применение продукта Performance Of Fabric
|
Еденица Unit |
БЕЗ добавления GM01 | Добавление +2,2% GM01-G | ||
| (23℃) | (70℃/24hr) | (23℃) | (70℃/24hr) | ||
|
Сопротивление Resistance |
mmH2O |
9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.8 |
|
Transmission Коэффициент пропускания |
% | 6.25 | 67.21 | 1.51 | 2.48 |
|
Эффективность фильтрации PFE |
% | 93.75 | 32.79 | 98.49 | 97.52 |
|
Внимание: Приведенные выше типичные значения не следует рассматривать как технические ограничения Attention: Above typical values should not to be considered as specification limits |
|||||
